Fases da dieta: 
A - ataque
C - cruzeiro
C - consolidação
E - estabilização
 
 
A - ataque
C - cruzeiro
C - consolidação
E - estabilização
|  | 
|  | 
Produtos proibidos
Produtos autorizados
| 
Produtos |  | 
A | 
C | 
C | 
E | 
| 
Abacate |  |  |  |  |  | 
| 
Abacaxi |  |  |  |  |  | 
| 
Abóbora |  |  |  |  |  | 
| 
Abobrinha |  |  |  |  |  | 
| 
Açúcar |  |  |  |  |  | 
| 
Açúcar mascavo |  |  |  |  |  | 
| 
Adoçante |  |  |  |  |  | 
| 
Agar-agar | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Água |  |  |  |  |  | 
| 
Água gaseificada |  |  |  |  |  | 
| 
Alcachofra |  |  |  |  |  | 
| 
Álcool |  |  |  |  |  | 
| 
Alho |  |  |  |  |  | 
| 
Alho-poró |  |  |  |  |  | 
| 
Ameixa |  |  |  |  |  | 
| 
Amido de milho ( 1
  colher de sopa) |  |  |  |  |  | 
| 
Anchova |  |  |  |  |  | 
| 
Anis | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Aromatizante | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Arros |  |  |  |  |  | 
| 
Aspartame | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Aveia em flocos |  |  |  |  |  | 
| 
Avelã |  |  |  |  |  | 
| 
Bacalhau |  |  |  |  |  | 
| 
Banana |  |  |  |  |  | 
| 
Basturma | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Batata |  |  |  |  |  | 
| 
Baunilha | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Berinjela |  |  |  |  |  | 
| 
Beterraba |  |  |  |  |  | 
| 
Bicarbonato de
  sódio | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Blackberry |  |  |  |  |  | 
| 
Brócolis |  |  |  |  |  | 
| 
Cacau sem açucar (
  1 colher de café) |  |  |  |  |  | 
| 
Café sem açucar |  |  |  |  |  | 
| 
Caldo de carne(0
  gordura) | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Camarão |  |  |  |  |  | 
| 
Canela |  |  |  |  |  | 
| 
Caracol |  |  |  |  |  | 
| 
Caranguejo |  |  |  |  |  | 
| 
Carne bovino |  |  |  |  |  | 
| 
Carne de porco |  |  |  |  |  | 
| 
Castanha |  |  |  |  |  | 
| 
Caviar |  |  |  |  |  | 
| 
Cenoura |  |  |  |  |  | 
| 
Cereja |  |  |  |  |  | 
| 
Cereja |  |  |  |  |  | 
| 
Chá de ervas |  |  |  |  |  | 
| 
Chá sem açúcar |  |  |  |  |  | 
| 
Champanhe |  |  |  |  |  | 
| 
Chiclete sem açúcar |  |  |  |  |  | 
| 
Chocolate |  |  |  |  |  | 
| 
Coco |  |  |  |  |  | 
| 
Coentro | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Cogumelos |  |  |  |  |  | 
| 
Cola light |  |  |  |  |  | 
| 
Cominho | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Cordeiro |  |  |  |  |  | 
| 
Couve (todos os
  tipos) |  |  |  |  |  | 
| 
Couve( todos os
  tipos) |  |  |  |  |  | 
| 
Cúrcuma | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Damasco |  |  |  |  |  | 
| 
Entrecote |  |  |  |  |  | 
| 
Ervilha |  |  |  |  |  | 
| 
Ervilhas secas |  |  |  |  |  | 
| 
Espargos |  |  |  |  |  | 
| 
Espinafre |  |  |  |  |  | 
| 
Extrato de tomate | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Farelo de aveia |  |  |  |  |  | 
| 
Farelo de trigo |  |  |  |  |  | 
| 
Farinha |  |  |  |  |  | 
| 
Feijão |  |  |  |  |  | 
| 
Fermento biológico | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Fermento em pó | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Fígado de boi |  |  |  |  |  | 
| 
Fígado de galinha |  |  |  |  |  | 
| 
Folha de louro | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Framboesa |  |  |  |  |  | 
| 
Frango |  |  |  |  |  | 
| 
Frutose |  |  |  |  |  | 
| 
Ganso |  |  |  |  |  | 
| 
Gelatina sem açucar |  |  |  |  |  | 
| 
Gingibre | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Grão-de- bico |  |  |  |  |  | 
| 
Grapefruit |  |  |  |  |  | 
| 
Hortelã | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Iogurte 0% |  |  |  |  |  | 
| 
Iogurte com polpa
  de frutas |  |  |  |  |  | 
| 
Iogurte com sabor
  0% |  |  |  |  |  | 
| 
Iogurte de soja (1
  por dia) |  |  |  |  |  | 
| 
Kani |  |  |  |  |  | 
| 
Ketchup light |  |  |  |  |  | 
| 
Kiwi |  |  |  |  |  | 
| 
Leite de coco light
  (100 ml) |  |  |  |  |  | 
| 
Leite de soja (150
  ml) |  |  |  |  |  | 
| 
Leite desnatado |  |  |  |  |  | 
| 
Leite desnatado em
  pó |  |  |  |  |  | 
| 
Limão | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Língua de boi |  |  |  |  |  | 
| 
Língua de vitela |  |  |  |  |  | 
| 
Lula |  |  |  |  |  | 
| 
Lula seca sem
  açucar |  |  |  |  |  | 
| 
Maçã |  |  |  |  |  | 
| 
Macarrão |  |  |  |  |  | 
| 
Macarrão de soja |  |  |  |  |  | 
| 
Maionese |  |  |  |  |  | 
| 
Mamão |  |  |  |  |  | 
| 
Mango |  |  |  |  |  | 
| 
Manjericão | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Manteiga |  |  |  |  |  | 
| 
Margarina |  |  |  |  |  | 
| 
Mel |  |  |  |  |  | 
| 
Melancia |  |  |  |  |  | 
| 
Melão |  |  |  |  |  | 
| 
Mexilhão |  |  |  |  |  | 
| 
Milho |  |  |  |  |  | 
| 
Molho de soja | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Morango |  |  |  |  |  | 
| 
Mostarda | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Mostarda savory | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Nabo |  |  |  |  |  | 
| 
Noz-moscada | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Oliva |  |  |  |  |  | 
| 
Orégano | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Ovo |  |  |  |  |  | 
| 
Ovo de codorna |  |  |  |  |  | 
| 
Palmito |  |  |  |  |  | 
| 
Pão |  |  |  |  |  | 
| 
Pão de grãos |  |  |  |  |  | 
| 
Pão integral |  |  |  |  |  | 
| 
Paprica | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Pato |  |  |  |  |  | 
| 
Peixe ( todos os
  tipos) |  |  |  |  |  | 
| 
Pepino |  |  |  |  |  | 
| 
Pepino em conserva |  |  |  |  |  | 
| 
Pêra |  |  |  |  |  | 
| 
Peru |  |  |  |  |  | 
| 
Pêssego |  |  |  |  |  | 
| 
Pimenta do reino | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Pimentão |  |  |  |  |  | 
| 
Pipoca |  |  |  |  |  | 
| 
Presunto |  |  |  |  |  | 
| 
Presunto magro |  |  |  |  |  | 
| 
Queijos (ate 7%) |  |  |  |  |  | 
| 
Rabanete |  |  |  |  |  | 
| 
Sal | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Salada |  |  |  |  |  | 
| 
Salsa | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Salsão |  |  |  |  |  | 
| 
Sementes de
  gergelim |  |  |  |  |  | 
| 
Shake de proteína |  |  |  |  |  | 
| 
Tapioca |  |  |  |  |  | 
| 
Tofu |  |  |  |  |  | 
| 
Tomate |  |  |  |  |  | 
| 
Tomilho | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Uva |  |  |  |  |  | 
| 
Vagens |  |  |  |  |  | 
| 
Vinagre | 
suplemento |  |  |  |  | 
| 
Vinho branco ( 3
  colheres de sopa) |  |  |  |  |  | 
| 
Vinho tinto  (
  3 colheres de sopa) |  |  |  |  |  | 
| 
Vitela |  |  |  |  |  | 
| 
Wasabi | 
suplemento |  |  |  |  | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário