Saiba quantas calorias tem seu queijo favorito.
Todo mundo que faz dieta sabe que os queijos mais recomendados são os magros, como cottage, ricota, minas frescal e tofu (de origem vegetal). “O cottage é uma boa opção, pois auxilia a equilibrar a flora intestinal, o que ajuda na absorção do próprio cálcio. Já o tofu, também conhecido como queijo de soja, é um ótimo substituto para quem tem alergia ou intolerância à lactose”, explica a nutróloga da Clínica Hagla, Paula Cabral, do Rio de Janeiro. Mas, independentemente do seu preferido, todos os queijos contém vitaminas (A, B2, B12, D e niacina) e minerais como zinco e fósforo. Além disso, são ricos em proteína, cálcio e sódio. Ou seja: o queijo é um alimento com muitos nutrientes e, quando consumido com moderação, pode fazer parte de um cardápio saudável e equilibrado. Confira abaixo a tabela com as calorias de vários tipos e acerte na escolha!
Todo mundo que faz dieta sabe que os queijos mais recomendados são os magros, como cottage, ricota, minas frescal e tofu (de origem vegetal). “O cottage é uma boa opção, pois auxilia a equilibrar a flora intestinal, o que ajuda na absorção do próprio cálcio. Já o tofu, também conhecido como queijo de soja, é um ótimo substituto para quem tem alergia ou intolerância à lactose”, explica a nutróloga da Clínica Hagla, Paula Cabral, do Rio de Janeiro. Mas, independentemente do seu preferido, todos os queijos contém vitaminas (A, B2, B12, D e niacina) e minerais como zinco e fósforo. Além disso, são ricos em proteína, cálcio e sódio. Ou seja: o queijo é um alimento com muitos nutrientes e, quando consumido com moderação, pode fazer parte de um cardápio saudável e equilibrado. Confira abaixo a tabela com as calorias de vários tipos e acerte na escolha!
Brie Luna | 1 fatia (30 g) | 104 cal. |
Brie Polenghi | 2 fatias (30 g) | 100 cal. |
Camembert Luna | 1 unidade (50 g) | 173 cal. |
Camembert President | 1 fatia (30 g) | 84 cal. |
Catupiry | 1 colher de sopa (30 g) | 68 cal. |
Cheddar | 1 fatia (30 g) | 120 cal. |
Cottage | 2 colheres de sopa (50g) | 47 cal. |
Cream Cheese Danúbio | 3 colheres de sopa (30 g) | 75 cal. |
Cream Cheese light Danúbio | 3 colheres de sopa (20 g) | 61 cal. |
Cream Cheese Philadelphia light | 1 colher de sopa (20 g) | 14 cal. |
Cream Cheese Philadelphia | 1 colher de sopa (20 g) | 20 cal. |
Ementhal Suíço | 1 fatia (30 g) | 119 cal. |
Gorgonzola | 1 fatia média (38 g) | 182 cal. |
Mussarela | 1 fatia média (20 g) | 65 cal. |
Mussarela de búfala | 1 unidade (30 g) | 95 cal. |
Parmesão | 1 fatia (39 g) | 168 cal. |
Parmesão ralado | 1 colher de sopa (10 g) | 47 cal. |
Polenguinho | 1 unidade (20 g) | 62 cal. |
Polenguinho light | 1 unidade (20 g) | 52 cal. |
Prato | 1 fatia média (15 g) | 59 cal. |
Provolone | 1 fatia média (15 g) | 59 cal. |
Queijo coalho | 1 espeto (60 g) | 168 cal. |
Queijo de cabra Chamonix | 2 fatias (30 g) | 80 cal. |
Queijo Minas frescal | 1 fatia média (30 g) | 65 cal. |
Queijo branco fresco | 1 fatia (30 g) | 93 cal. |
Queijo-do-norte | 1 fatia (30 g) | 115 cal. |
Requeijão | 1 colher de sopa (30 g) | 74 cal. |
Requeijão light | 1 colher de sopa (30 g) | 41 cal. |
Roquefort | 1 porção (25 g) | 100 cal. |
Ricota | 1 fatia (30 g) | 52 cal. |
Suíço | 1 fatia (30 g) | 122 cal. |
Tofu (queijo de soja) | 1 fatia média (28 g) | 41 cal. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário